Sumber

Statistik

JUMLAH PENGGUNAAN PERKHIDMATAN ONLINE 2023
BIL PERKHIDMATAN ONLINE JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGOS SEPT OKT NOV DIS
1 fpx.mdkampar.gov.my 614 1152  555  319  357  366  509  557  235  251  294  
2 maybank2U.com.my 147 272  71  39  42  29  74  201  57  49  50  
3 cimbclicks.com.my 36 33  13  14  4  11  6  14  1  11  2  
4 JomPAY 330 1792  397  190  190  208  300  1301  492  175  153  
5 Portal PBTPAY 553 918  249  169  151  140  448  919  225  156  234  
6 Snap N Pay 2 3  3  2  0  0  3  0  0  0  1  
  JUMLAH 1682 4170  1288  733  744  754  1340  2992  1010  642  734  
JUMLAH PENGGUNAAN PERKHIDMATAN ONLINE 2022
BIL PERKHIDMATAN ONLINE JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGOS SEPT OKT NOV DIS
1 fpx.mdkampar.gov.my 568 710 502 452 497 487 288 452 296 260 166 185
2 maybank2U.com.my 66 141 24 12 21 11 19 72 64 61 48 29
3 cimbclicks.com.my 15 34 23 18 18 27 18 12 8 13 11 2
4 JomPay 463 1720 372 258 208 384 294 571 234 142 159 84
5 Portal PBTPAY 362 611 214 155 114 104 391 456 136 124 132 64
6 Snap N Pay 0 6 5 0 0 0 2 0 0 1 1 0
  JUMLAH 1474 3222 1140 895 858 1013 1012 1563 738 601 517 364

Hubungi


Datang dan kunjungi pejabat kami atau hantarkan e-mel kepada kami pada bila-bila masa anda mahu. Kami terbuka kepada semua cadangan daripada pelanggan kami.

  • Majlis Daerah Kampar, Kompleks Pentadbiran MD Kampar, Jalan Iskandar, 31900 Kampar, Perak

  • 05-4671020 / 05-4671030

  • 05-4671040

  • urusetia[at]mdkampar[dot]gov[dot]my

Hakcipta Terpelihara © 2023 Majlis Daerah Kampar. Kemaskini terkini pada : 20/12/2023 | Jumlah Pelawat : 38121
Sesuai dipapar menggunakan IE versi 9 & ke atas, Mozilla Firefox versi 6.0 ke atas dan Google Chrome 13.0 ke atas dengan resolusi 1024 x 768